| Filename | Logbook-titrage-H2O2-de-laSHA-1.doc |
| Filesize | 110 KB |
| Version | 1 |
| Date added | 4 mai 2015 |
| Downloaded | 15 times |
| Category | Assurance qualité et gestion des risques, Bonnes pratiques de fabrication, Fabrication et contrôle qualité, Hygiène des mains |
| Tags | contrôle-qualité, dosage, fabrication, hygiène des mains, logbook, peroxyde d'hydrogène, solution hydro-alcoolique |

"La Section « Pharmacie Hospitalière » de la FIP soutient les initiatives d'éducation visant à améliorer la qualité des soins fournis aux patients hospitalisés, y compris ce programme