| Filename | h2o2_bandelettes_test_procedure-par-LCQ2.doc |
| Filesize | 705 KB |
| Version | 1 |
| Date added | 21 juillet 2015 |
| Downloaded | 16 times |
| Category | Assurance qualité et gestion des risques, Hygiène des mains |
| Tags | bandelettes, contrôle-qualité, hygiène des mains, quantification, semi-quantitatif, solution hydro-alcoolique |
Télécharger la procédure de dosage semi-quantitatif du peroxyde d’hydrogène établie par la Pharmacie des Hôpitaux Universitaires de Genève (laboratoire de référence pour la solution hydro-alcoolique de l’OMS)

"La Section « Pharmacie Hospitalière » de la FIP soutient les initiatives d'éducation visant à améliorer la qualité des soins fournis aux patients hospitalisés, y compris ce programme