| Filename | Logbook-bandelette-H2O2-de-laSHA.doc |
| Filesize | 94 KB |
| Version | 2015 |
| Date added | 21 juillet 2015 |
| Downloaded | 9 times |
| Category | Hygiène des mains |
| Tags | contrôle-qualité, dosage, fabrication, hygiène, hygiène des mains, outils, qualité, registre, solution hydro-alcoolique |
Modèle de registre pour la traçabilité des analyses des échantillons de production locale de la solution hydro-alcoolique faites par le laboratoire qualité

"La Section « Pharmacie Hospitalière » de la FIP soutient les initiatives d'éducation visant à améliorer la qualité des soins fournis aux patients hospitalisés, y compris ce programme